テーマ
農業施設学会 農業におけるエネルギーとバイオマス
| 講演タイトル | 講演者 |
|---|---|
| バイオマスをめぐる現状と課題 | 山田耕士(農林水産省食料産業局バイオマス循環資源課) |
| 施設園芸における省エネ技術 | 林真紀夫(東海大学) |
| 農業生産におけるエネルギー消費 | 芋生憲司(東京大学大学院) |
| バイオマスの生産・収集とエネルギー利用 | 薬師堂謙一(農業・食品産業技術総合研究機構) |
| 総合討論 | 東城清秀(東京農工大) |
2012.05.01 a大会・シンポジウム
農業施設学会 農業におけるエネルギーとバイオマス
| 講演タイトル | 講演者 |
|---|---|
| バイオマスをめぐる現状と課題 | 山田耕士(農林水産省食料産業局バイオマス循環資源課) |
| 施設園芸における省エネ技術 | 林真紀夫(東海大学) |
| 農業生産におけるエネルギー消費 | 芋生憲司(東京大学大学院) |
| バイオマスの生産・収集とエネルギー利用 | 薬師堂謙一(農業・食品産業技術総合研究機構) |
| 総合討論 | 東城清秀(東京農工大) |
2011.09.12 a表彰
日時:2011年9月12日(月)
| 林真 紀夫 |
|---|
| 早川 誠而 |
| 中司 敬 |
| 伊藤 信孝 |
| 梅田 幹雄 |
| 園部 和彦 |
| 真勢 徹 |
| 田中 雅史 |
| 松田 誠祐 |
| 堤 聰 |
| 中野 俊郎 |
| 常松 哲 |
| 桑原 孝雄 |
| 長澤 徹明 |
2011.05.01 a大会・シンポジウム
日本農業気象学会 地球環境・気候変動と農業環境工学
| 講演タイトル | 講演者 |
|---|---|
| 第1部:「地球環境と黄砂による農業影響」 | |
| 数値モデルを利用した地球環境の解析 | 眞木 貴史(気象庁気象研究所 ) |
| 口蹄疫・麦さび病の黄砂・風による伝播・蔓延について | 真木 太一・礒田 博子・森尾 貴広・山田 パリーダ(筑波大学 北アフリカ研究センター)・杜 明遠((独)農業環境技術研究所)・脇水健次(九州大学大学院農学研究院)・ 八田珠郎((独)国際農林水産業研究センター) |
| 黄砂バイオエアロゾルに含まれる微生物群種組成の特徴とその食文化への影響 | 牧 輝弥・小林 史尚(金沢大学 理工研究域)・柿川 真紀子(金沢大学 環日本海域環境研究センター)・松木 篤・山田 丸・岩坂 泰信(金沢大学 フロンティアサイエンス) |
| 黄砂とともに長距離移動する微生物 | 岩坂 泰信(金沢大学 フロンティアサイエンス機構) |
| 講演タイトル | 講演者 |
|---|---|
| 第2部:「地球温暖化による農業影響とその対応策」 | |
| 地球温暖化による水稲の高温障害の発生と対応策 | 丸山 篤志(農研機構・九州沖縄農業研究センター) |
| 地球温暖化が果樹生産に及ぼす影響 | 杉浦 裕義(農研機構・果樹研究所) |
| 北海道・十勝地方の気候変動と野良イモの問題および対策技術開発 | 広田 知良(農研機構・北海道農業研究センター) |
| 温暖化に伴う降雨の変動と畑作物における対応技術 | 黒瀬 義孝(農研機構・近畿中国四国農業研究センター) |
2010.05.13 a表彰
日時:2010年5月13日(木)
| 高山 真策 |
|---|
| 松山 正彦 |
| 高田 吉治 |
| 石川 文武 |
| 小池 正之 |
| 唐橋 需 |
| 石橋 憲一 |
| 岡 太郎 |
| 海田 能宏 |
| 辻 厚志 |
| 藤居 宏一 |
| 藤澤 和 |
| 福桜 盛一 |
| 矢野 友久 |
| 高橋 強 |
| 大政 謙次 |
| 花形 将司 |
| 米川 智司 |
| 駒村 正治 |
2010.05.01 a大会・シンポジウム
農業機械学会 農業工学分野におけるグローバル人材養成への取組と実践
| JABEE | 田中忠次(JABEE理事、日本学術会議連携会員) |
| 若手インターナショナルトレーニングプログラム | 豊田淨彦(神戸大学教授) |
| 戦略的大学連携支援事業 | 干場信司 (酪農学園大学教授) |
| グローバル30 | 内野敏剛(九州大学教授) |
| 教育GP | 酒井憲司(東京農工大学教授) |
| 総合討論 | 澁澤 栄(農業機械学会会長、東京農工大学教授、日本学術会議連携会員) |
2009.05.22 a表彰
日時:2009年5月22日(金)
| 堀尾 尚志 |
|---|
| 森泉 昭治 |
| 岸田 恭充 |
| 泊 功 |
| 瀬尾 康久 |
| 笹尾 彰 |
| 市川 友彦 |
| 伊藤 和彦 |
| 佐藤 洋平 |
| 山本 敏 |
| 仁科 弘重 |
| 矢澤 進 |
2009.05.06 a歴代役員
| 役名 | 氏名 | 任期 | 学会 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 平成 18~ 21 年 | 会長 | 町田 武美 | H21.5~H24.5 | 農業情報学会 | |
| 副会長 | 村瀬 治比古 | H21.5~H24.5 | 生物環境工学会 | ||
| 中 達雄 | H21.5~H24.5 | 農業農村工学会 | |||
| 理事 | 真木 太一 | H21.5~H24.5 | 日本農業気象学会 | ||
| 渋澤 栄 大下 誠一 |
H21.5~H23.5 H23.5~H24.5 |
農業機械学会 | |||
| 志賀 徹 | H21.5~H24.5 | 農業施設学会 | |||
| 石田 憲治 | H21.5~H24.5 | 農村計画学会 | |||
| 大政 謙次 | H21.5~H24.5 | 生態工学会 | |||
| 岸田 義典 | H21.5~H24.5 | 会長推薦 | |||
| 野口 伸 | H21.5~H24.5 | 会長推薦 | |||
| 監事 | 柴田 芳郎 | H21.5~H24.5 | 農業電化協会 | ||
| 堀尾 尚志 | H21.5~H24.5 | 日本農作業学会 |
2009.05.01 a大会・シンポジウム
日本生物環境工学会 食料生産分野におけるイノベーティブテクノロジー
| 危機下における日本農業と農業機械の役割 | 澁澤 栄(東京農工大学) |
| 農業・環境リモートセンシング | 大政謙次(東京大学大学院) |
| 持続可能な農業農村のためのイノベーティブテクノロジー | 宮崎 毅(東京大学大学院) |
| 太陽光利用型植物工場の知能化のためのSpeaking Plant Approach技術 | 仁科弘重(愛媛大学) |
| 閉鎖型植物工場の未来像 | 村瀬治比古(大阪府立大学大学院) |
| 全自動植物工場への展開 | 橋本 康 (日本生物環境工学会名誉会長) |
| 総合討論 | 町田武美(茨城大学名誉教授) |
2008.05.09 a表彰
日時:2008年5月9日(金)
| 堀口 郁夫 |
|---|
| 谷 信輝 |
| 西山 喜雄 |
| 上野 久儀 |
| 原 道宏 |
2008.05.01 a大会・シンポジウム
生態工学会・農業情報学会 農業工学分野における地理空間情報の利用
| リモートセンシングを基軸とした農地空間の情報化とその利用 | 野口 伸(北海道大学大学院農学研究院) |
| 空間情報を活用した低コスト草地整備法 | 海津 裕 (北海道大学大学院農学研究院) |
| GISを活用した不定流広域流出モデルによるため池群の洪水軽減効果の評価 | 吉迫 宏(独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構) |
| 湿原・河川敷における生物多様性保全のための空間情報解析 | 清水 庸 (東京大学大学院農学生命科学研究科) |