役名 | 氏名 | 任期 | 学会 | ||
---|---|---|---|---|---|
平成 6 年 | 会長 | 田渕 俊雄 | 新 | H 6.5~H 9.5 | 土 木 |
副会長 | 木谷 収 | 新 | H 6.5~H 9.5 | 農 機 | |
橋本 康 | 新 | H 6.5~H 9.5 | 生環境・植物工場 | ||
理事 | 坂井 直樹 | 継 | H 6.5~H 9.5 | 作 業 | |
前川 孝昭 | 新 | H 6.5~H 9.5 | 施 設 | ||
白石 英彦 | 継 | H 6.5~H 9.5 | 会長推薦 事務局長 |
||
相賀 一郎 | 新 | H 6.5~H 9.5 | CELSS | ||
古在 豊樹 | 新 | H 6.5~H 9.5 | 気 象 | ||
岡本 嗣男 | H 6.5~H 9.5 | 会長推薦 | |||
監事 | 安富 六郎 | 継 | H 6.5~H 9.5 | 農計画 | |
小林 孝一 | 新 | H 6.5~H 7.10 | 電化協 | ||
平成 7 年 | 会長 | 田渕 俊雄 | |||
副会長 | 木谷 収 | ||||
橋本 康 | |||||
理事 | 坂井 直樹 | ||||
前川 孝昭 | |||||
白石 英彦 | |||||
相賀 一郎 | |||||
古在 豊樹 | |||||
岡本 嗣男 | |||||
監事 | 安富 六郎 | ||||
山田 弘 | H7.10~H9. 5. | 電化協 | |||
平成 8 年 | 会長 | 田渕 俊雄 | |||
副会長 | 木谷 収 | ||||
橋本 康 | |||||
理事 | 坂井 直樹 | ||||
前川 孝昭 | |||||
白石 英彦 | |||||
相賀 一郎 | |||||
古在 豊樹 | |||||
岡本 嗣男 | |||||
監事 | 安富 六郎 | ||||
山田 弘 |
お知らせ
カテゴリー:歴代役員
第6期 役員(H 6. 5~H9. 5)
1994.05.02 a歴代役員
第5期 役員(H4. 5~H6. 5)
1992.05.02 a歴代役員
役名 | 氏名 | 任期 | 学会 | ||
---|---|---|---|---|---|
平成 4 年 | 会長 | 佐野 文彦 | 新 | H 4. 5~H6. 5 | 農 機 |
副会長 | 中野 政詩 | 新 | H 4. 5~H6. 5 | 土 木 | |
下田 博之 | 新 | H 4. 5~H6. 5 | 作 業 | ||
理事 | 橋本 康 | 継 | H 4. 5~H6. 5 | 生環境 | |
木谷 収 | 新 | H 4. 5~H6. 5 | 会長推薦 | ||
北村 貞太郎 | 継 | H 4. 5~H6. 5 | 農計画 | ||
奈良 誠 | 新 | H 4. 5~H6. 5 | 施 設 | ||
久保 七郎 | 新 | H 4. 5~H6. 5 | 会長推薦 事務局長 |
||
監事 | 中山 敬一 | 継 | H 4. 5~H6. 5 | 気 象 | |
小林 孝一 | 新 | H 4. 5~H6. 5 | 電化協 | ||
平成 5 年 | 会長 | 佐野 文彦 | |||
副会長 | 中野 政詩 | ||||
下田 博之 | |||||
理事 | 橋本 康 | ||||
木谷 収 | |||||
北村 貞太郎 | |||||
相原 良安 | H 5. 5~H6. 5 | ||||
久保 七郎 | |||||
監事 | 中山 敬一 | ||||
小林 孝一 |
第4期 役員(H2. 5~H4.5)
1990.05.02 a歴代役員
役名 | 氏名 | 任期 | 学会 | ||
---|---|---|---|---|---|
平成 2 年 | 会長 | 中川 昭一郎 | 新 | H2. 5~H 4.5 | 土 木 |
副会長 | 船田 周 | 新 | H2. 5~H 4.5 | 施 設 | |
春原 亘 | H2. 5~H 4.5 | 作 業 | |||
理事 | 橋本 康 | 継 | H2. 5~H 4.5 | 生環境 | |
木谷 収 | 再 | H2. 5~H 4.5 | 農 機 | ||
北村 貞太郎 | 新 | H2. 5~H 4.5 | 農計画 | ||
監事 | 内島 立郎 | 継 | H2. 5~H 3.5 | 気 象 | |
成田 勝彦 | 新 | 電化協 | |||
平成 3 年 | 会長 | 中川 昭一郎 | |||
副会長 | 船田 周 | ||||
春原 亘 | |||||
理事 | 橋本 康 | ||||
木谷 収 | |||||
北村 貞太郎 | |||||
監事 | 中山 敬一 | 新 | H3. 5~H 4.5 | 気 象 | |
成田 勝彦 |
第3期 役員(S63. 5~H2.5)
1988.05.02 a歴代役員
役名 | 氏名 | 任期 | 学会 | ||
---|---|---|---|---|---|
昭和 63 年 | 会長 | 角屋 睦 | 新 | 63. 5 ~ 2. 5. | 土 木 |
副会長 | 佐野 文彦 | 再 | 63. 5 ~ 2. 5. | 農 機 | |
森嶋 博 | 継 | 63. 5. ~64. 5 | |||
理事 | 春原 亘 | 新 | 63. 5. ~ 2. 5. | 作 業 | |
中川 昭一郎 | 新 | 63. 5.~ 2. 5 | 会長推薦 事務局長 |
||
高倉 直 | 継 | 63. 5~64. 5. | |||
監事 | 渡部 一郎 | 再 | 63. 5.~64. 5 | 気 象 | |
井村 光男 | 再 | 63. 5~64. 5. | 電化協 | ||
平成元年 | 会長 | 角屋 睦 | |||
副会長 | 佐野 文彦 | ||||
船田 周 | 新 | H1. 5.~ 2. 5. | 施 設 | ||
理事 | 春原 亘 | ||||
中川 昭一郎 | |||||
橋本 康 | 新 | H1. 5.~ 2. 5. | 生環境 | ||
監事 | 内島 立郎 | H1. 5.~ 2. 5. | 気 象 | ||
成田 勝彦 | H1. 5.~ 2. 5. | 電化協 |
第2期 役員(S61. 6~S63. 5)
1986.05.02 a歴代役員
役名 | 氏名 | 任期 | 学会 | ||
---|---|---|---|---|---|
昭和 61 年 | 会長 | 須藤 清次 | 新 | 61.5.~63.5. | 土 木 |
副会長 | 佐野 文彦 | 新 | 61.5.~63.5. | 農 機 | |
森嶋 博 | 継 | 60.5.~62.5. | 施 設 | ||
理事 | 井村 光男 | 新 | 61.5.~63.5 | 電化協 | |
米村 純一 | 新 | 61.5.~63.5 | 作 業 | ||
高倉 直 | 継 | 60.5.~62.5 | 生環境 | ||
監事 | 渡部 一郎 | 新 | 61.5~ 63.5. | 気 象 | |
昭和 62 年 | 会長 | 須藤 清次 | 新 | ||
副会長 | 佐野 文彦 | ||||
森嶋 博 | 再 | 62.5. ~64.5. | 施 設 | ||
理事 | 井村 光男 | ||||
米村 純一 | |||||
高倉 直 | 再 | 62. 5.~64. 5. | 生環境 | ||
監事 | 渡部 一郎 |
第1期 役員(S59.6~S61.6)
1984.05.02 a歴代役員
D最近の投稿された記事
- 40周年記念コンテンツの公開と学会ホームページのリニューアルを行いました。
- 2025年度 日本農業工学会フェロー・学会賞・新農林社賞・日本農業工学会40周年事業功績賞授賞式、日本農業工学会賞2025受賞者講演会
- 2025年度学会賞および新農林社賞の候補者が決定しました。
- 2024年度 日本農業工学会フェロー・学会賞・新農林社賞授賞式、日本農業工学会賞2024受賞者講演会
- 第16期 役員(R6.5~R9.5)
- 2023年度 日本農業工学会フェロー・学会賞・新農林社賞授賞式、日本農業工学会賞2023受賞者講演会
- 2022年度 日本農業工学会フェロー・学会賞・新農林社賞授賞式、日本農業工学会賞2022受賞者講演会
- 2021年度 日本農業工学会フェロー・学会賞・新農林社賞授賞式、日本農業工学会賞2021受賞者講演会
- 第15期 役員(R3.5~R6.5)
- 第36回(2021年)大会
aカテゴリー
d月間アーカイブ
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2023年5月
- 2022年5月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2020年10月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2018年5月
- 2017年5月
- 2016年5月
- 2015年5月
- 2014年5月
- 2013年10月
- 2013年5月
- 2012年5月
- 2011年9月
- 2011年5月
- 2010年5月
- 2009年5月
- 2008年5月
- 2007年5月
- 2006年5月
- 2005年5月
- 2004年5月
- 2003年5月
- 2002年5月
- 2001年5月
- 2000年5月
- 1999年5月
- 1998年5月
- 1997年5月
- 1996年5月
- 1995年5月
- 1994年5月
- 1993年5月
- 1992年5月
- 1991年5月
- 1990年5月
- 1989年5月
- 1988年5月
- 1987年5月
- 1986年5月
- 1985年5月
- 1984年5月