日時:2000年5月19日(金)
2000年日本農業工学会フェロー
| 岡本 嗣男 |
|---|
| 角屋 睦 |
| 木谷 収 |
| 久保 七郎 |
| 古在 豊樹 |
| 佐野 文彦 |
| 白井 清恒 |
| 白石 英彦 |
| 須藤 清次 |
| 世良田 和寛 |
| 田渕 俊雄 |
| 茶谷 仁 |
| 中川 昭一郎 |
| 中村 良太 |
| 橋本 康 |
| 前川 孝昭 |
| 真木 太一 |
| 安富 六郎 |
| 和田 完司 |
2000.05.19 a表彰
日時:2000年5月19日(金)
| 岡本 嗣男 |
|---|
| 角屋 睦 |
| 木谷 収 |
| 久保 七郎 |
| 古在 豊樹 |
| 佐野 文彦 |
| 白井 清恒 |
| 白石 英彦 |
| 須藤 清次 |
| 世良田 和寛 |
| 田渕 俊雄 |
| 茶谷 仁 |
| 中川 昭一郎 |
| 中村 良太 |
| 橋本 康 |
| 前川 孝昭 |
| 真木 太一 |
| 安富 六郎 |
| 和田 完司 |
2000.05.06 a歴代役員
| 役名 | 氏名 | 任期 | 学会 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 平成 12 年 | 会長 | 木谷 収 | 新 | H12.5~H15.5 | 農 機 |
| 副会長 | 中村 良太 | 継 | H12.5~H15.5 | 土 木 | |
| 真木 太一 | 新 | H12.5~H15.5 | 気 象 | ||
| 理事 | 大政 謙次 | 新 | H12.5~H15.5 | CELSS | |
| 蔵田 憲次 | 新 | H12.5~H15.5 | 生環境 | ||
| 古在 豊樹 | 新 | H12.5~H15.5 | 植物工場 | ||
| 塩 光輝 | 継 | H12.5~H15.5 | 情報利用 | ||
| 世良田 和寛 | 継 | H12.5~H15.5 | 作 業 | ||
| 前川 孝昭 | 新 | H12.5~H15.5 | 施 設 | ||
| 白石 英彦 | 継 | H12.5~H12.9 | 会長推薦 事務局長 |
||
| 橋本 康 | 新 | H12.5~H13.5 | 会長推薦 | ||
| 監事 | 冨田 正彦 | 新 | H12.5~H13.5 | 農計画 | |
| 長坂 陽一 | 継 | H12.5~H13.5 | 電化協 | ||
| 平成13 年 | 会長 | 木谷 収 | |||
| 副会長 | 中村 良太 | ||||
| 真木 太一 | |||||
| 理事 | 大政 謙次 | ||||
| 蔵田 憲次 | |||||
| 古在 豊樹 | |||||
| 塩 光輝 | |||||
| 世良田 和寛 | |||||
| 前川 孝昭 | |||||
| 岩崎 和已 | H12.10~H15.5 | 会長推薦 事務局長 |
|||
| 田中 忠次 | H13. 5~H15.5 | 会長推薦 | |||
| 監事 | 冨田 正彦 | ||||
| 長坂 陽一 | |||||
| 平成 14 年 | 会長 | 木谷 収 | |||
| 副会長 | 中村 良太 | ||||
| 真木 太一 | |||||
| 理事 | 大政 謙次 | ||||
| 蔵田 憲次 | |||||
| 古在 豊樹 | |||||
| 塩 光輝 | |||||
| 世良田 和寛 | |||||
| 前川 孝昭 | |||||
| 岩崎 和己 | |||||
| 田中 忠次 | |||||
| 監事 | 冨田 正彦 | ||||
| 長坂 陽一 |
2000.05.01 a大会・シンポジウム
農業情報学会 農業工学における高度情報利用
| 田園地域マルチメディアの現状と展望 | 丹治 肇(農業工学研究所) |
| 地域情報ネットワークによる農業情報利用 ━地域特性と情報格差━ |
山中 守(九州東海大学) |
| 精密農法における情報利用システム | 渋沢 栄(東京農工大学) |
| 植物生産現場における環境計測データ活用のためのソフトウェア技術 ━データマイニング・モデリング・規格化━ |
星 岳彦(東海大学) |